Jesteśmy dealerem Polskiego producenta wysokiej jakości wózków paletowych oraz wózków magazynowych. Zakrem to przedsiębiorstwo z kilkudziesięcioletnią tradycją w projektowaniu i wytwarzaniu wózków magazynowych oraz innych urządzeń przemysłowych. Zakrem dysponuje parkiem maszynowym, wykwalifikowaną kadrą oraz doświadczeniem potrzebnym do wytwarzania wysokiej jakości wózków magazynowych.
Wózki do uniwersalnych zastosowań – platforma z blachy stalowej lub aluminiowej
WRN2-045/14B |
WRN2-045/11B |
WRN2-030/20B |
WRN2-030/16/17 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wózek z jednym uchwytem |
||||
---|---|---|---|---|
SYMBOL | WRN2-030/14 | WRN2-040/14 | WRN2-045/14 | WRN2-060/14 |
Udźwig, kg | 300 | 400 | 450 | 600 |
Wymiar platformy – typ B, mm | 1000×600 | 1000×600 | 1000×600 | 1000×600 |
Wymiar platformy – typ C, mm | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 |
Wysokość | 890 | 890 | 920 | 920 |
Średnica kół, mm | 125 | 125 NEK | 160 | 160 NEK |
Masa: typ B, kg | 24 | 24 | 29 | 27 |
Masa: typ C, kg | 29 | 29 | 34 | 32 |
Cena typ B, zł | 440,00 | 630,00 | 480,00 | 680,00 |
Cena typ C, zł | 480,00 | 720,00 | 520,00 | 720,00 |
Wózek z dwoma uchwytami (przedni + tylni) |
||||
---|---|---|---|---|
SYMBOL | WRN2-030/11 | WRN2-040/11 | WRN2-045/11 | WRN2-060/11 |
Udźwig, kg | 300 | 400 | 450 | 600 |
Wymiar platformy – typ B, mm | 1000×600 | 1000×600 | 1000×600 | 1000×600 |
Wymiar platformy – typ C, mm | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 |
Wysokość | 890 | 890 | 920 | 920 |
Średnica kół, mm | 125 | 125 NEK | 160 | 160 NEK |
Masa: typ B, kg | 28 | 28 | 29 | 32 |
Masa: typ C, kg | 33 | 33 | 38 | 36 |
Cena typ B, zł | 530,00 | 680,00 | 570,00 | 770,00 |
Cena typ C, zł | 570,00 | 720,00 | 610,00 | 810,00 |
Wózek z dwoma uchwytami (bocznymi) |
||||
---|---|---|---|---|
SYMBOL | WRN2-030/20 | WRN2-040/20 | WRN2-045/20 | WRN2-060/20 |
Udźwig, kg | 300 | 400 | 450 | 600 |
Wymiar platformy – typ B, mm | 1000×600 | 1000×600 | 1000×600 | 1000×600 |
Wymiar platformy – typ C, mm | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 |
Wysokość | 890 | 890 | 920 | 920 |
Średnica kół, mm | 125 | 125 NEK | 160 | 160 NEK |
Masa: typ B, kg | 30 | 30 | 35 | 35 |
Masa: typ C, kg | 35 | 35 | 40 | 40 |
Cena typ B, zł | 500,00 | 650,00 | 540,00 | 740,00 |
Cena typ C, zł | 567,00 | 717,00 | 607,00 | 807,00 |
RODZAJE STOSOWANYCH KÓŁ
STANDARDOWE ø125Nie niszczą podłóg, odporne na temperaturę od -30°C do +60°C, małe opory toczenia, nośność od 75 do 185 kG, obudowa z blachy stalowej ocynkowana. |
|
STANDARDOWE ø160Nie niszczą podłóg, odporne na temperaturę od -30°C do +60°C, małe opory toczenia, nośność od 75 do 185 kG, obudowa z blachy stalowej ocynkowana. |
|
KOŁA TYPU NEKKoła i zestawy kołowe przeznaczone do dużych obciążeń. Dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i elastycznego kauczukowego bieżnika opory toczenia są bardzo małe, |