Wózek widłowy T8 seria 1.5-3.5t
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model | CPCD15T8-NE92 | CPCD15T8-S4Q | CPQD15T8-F20 | CPQD15T8-K21 | ||||
Rodzaj zasilania | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | ||||
Udźwig | Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Środek załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Całkowite wymiary | Długość do powierzchni widelca | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
Całkowita szerokość | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |||
Wysokość masztu obniżona | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Wysokość masztu przedłużona | mm | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | |||
Wysokość osłony górnej | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Opony | Przód | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Tył | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
Ciężar własny | Kg | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||
Bateria | Napięcie / pojemność (20HR) | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | ||
Silnik | Model | 4TNE92 | S4Q2 | FE(2.0L) | K21 | |||
Produkcja | YANMAR | Mitsubishi | Mazda | Nissan | ||||
Moc znamionowa / r.p.m | kw | 33/2450 | 32.9/2500 | 37.2/2700 | 31.2/2250 | |||
Nr cylindra | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Otwór × Skok | mm | 92×100 | 88×103 | 86×94 | 89×83 | |||
Przemieszczenie | cc | 2659 | 2505 | 2184 | 2065 | |||
Transmisje | Wyprodukowany | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | |||
Typ | CVT | CVT | CVT | CVT |
Model | CPCD18T8-NE92 | CPCD18T8-S4Q | CPQD18T8-F20 | CPQD18T8-K21 | ||||
Rodzaj zasilania | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | ||||
Udźwig | Kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | |||
Środek załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Całkowite wymiary | Długość do powierzchni widelca | mm | 2270 | 2230 | 2270 | 2230 | ||
Całkowita szerokość | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |||
Wysokość masztu obniżona | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Wysokość masztu przedłużona | mm | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | |||
Wysokość osłony górnej | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2035 | 1995 | 2035 | 1995 | |||
Opony | Przód | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Tył | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
Ciężar własny | Kg | 2900 | 2700 | 2900 | 2700 | |||
Bateria | Napięcie / pojemność (20HR) | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | ||
Silnik | Model | 4TNE92 | S4Q2 | FE(2.0L) | K21 | |||
Produkcja | YANMAR | Mitsubishi | Mazda | Nissan | ||||
Moc znamionowa / r.p.m | kw | 33/2450 | 32.9/2500 | 37.2/2700 | 31.2/2250 | |||
Nr cylindra | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Otwór × Skok | mm | 92×100 | 88×103 | 86×94 | 89×83 | |||
Przemieszczenie | cc | 2659 | 2505 | 2184 | 2065 | |||
Transmisje | Wyprodukowany | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | |||
Typ | CVT | CVT | CVT | CVT |
Model | CPCD20T8-S4S | CPCD20T8-C490 | CPCD20T8-A498 | CPQD20T8-K21 | ||||
Rodzaj zasilania | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | ||||
Udźwig | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Środek załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Całkowite wymiary | Długość do powierzchni widelca | mm | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | ||
Całkowita szerokość | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Wysokość masztu obniżona | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Wysokość masztu przedłużona | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
Wysokość osłony górnej | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||
Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |||
Opony | Przód | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tył | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
Ciężar własny | Kg | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | |||
Bateria | Napięcie / pojemność (20HR) | S4S-DPC | C490BPG-25 | A498BT1-39 | K21 | |||
Silnik | Model | Mitsubishi | CHINA | CHINA | Nissan | |||
Produkcja | kw | 34.4/2250 | 36.8/2650 | 36.8/2400 | 31.2/2250 | |||
Moc znamionowa / r.p.m | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Nr cylindra | cc | 3331 | 2670 | 3168 | 2065 | |||
Otwór × Skok | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||
Przemieszczenie | CVT | CVT | CVT | CVT | ||||
Transmisje | Wyprodukowany | |||||||
Typ |
Model | CPQD20T8-F20 | CPQD20T8-491 | CPCD25T8-S4S | CPCD25T8-C490 | ||||
Rodzaj zasilania | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | ||||
Udźwig | Kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
Środek załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Całkowite wymiary | Długość do powierzchni widelca | mm | 2610 | 2610 | 2660 | 2660 | ||
Całkowita szerokość | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Wysokość masztu obniżona | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Wysokość masztu przedłużona | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
Wysokość osłony górnej | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||
Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2170 | 2170 | 2230 | 2230 | |||
Opony | Przód | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tył | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
Ciężar własny | Kg | 3580 | 3580 | 3920 | 3920 | |||
Bateria | Napięcie / pojemność (20HR) | FE(2.0L) | 491 | S4S-DPC | C490BPG-25 | |||
Silnik | Model | Mazda | CHINA | Mitsubishi | CHINA | |||
Produkcja | kw | 37.2/2700 | 46/2600 | 34.4/2250 | 36.8/2650 | |||
Moc znamionowa / r.p.m | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Nr cylindra | cc | 2184 | 2237 | 3331 | 2670 | |||
Otwór × Skok | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||
Przemieszczenie | CVT | CVT | CVT | CVT | ||||
Transmisje | Wyprodukowany | |||||||
Typ |
Model | CPCD25T8-A498 | CPQD25T8-K21 | CPQD25T8-F20 | CPQD25T8-491 | ||||
Rodzaj zasilania | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | ||||
Udźwig | Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Środek załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Całkowite wymiary | Długość do powierzchni widelca | mm | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | ||
Całkowita szerokość | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Wysokość masztu obniżona | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Wysokość masztu przedłużona | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
Wysokość osłony górnej | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||
Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2230 | 2230 | 2230 |