Wózek widłowy T3 Seria 2.0-3.5t

Wózek widłowy T3 Seria 2.0-3.5t


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model CPC20T3 CPCD20T3 CPC20T3 CPCD20T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 2000 2000 2000 2000
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2510 2510 2510 2510
Całkowita szerokość 1150 1150 1150 1150
Wysokość masztu obniżona 1995 1995 1995 1995
Wysokość masztu przedłużona 4200 4200 4200 4200
Wysokość osłony górnej 2160 2160 2160 2160
Promień skrętu (na zewnątrz) 2170 2170 2170 2170
Opony Przód 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR
Tył 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR
Ciężar własny 3580 3580 3580 3580
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/80 12/80 12/80 12/80
Silnik Model C490BPG-200 C490BPG-200 C490BPG-25 C490BPG-25
Produkcja CHINA CHINA CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 40/2650 40/2650 36.8/2650 36.8/2650
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 90×105 90×105 90×105 90×105
Przemieszczenie 2670 2670 2670 2670
Transmisje Wyprodukowany CHINA CHINA CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPC20T3 CPCD20T3 CPC20T3 CPCD20T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 2000 2000 2000 2000
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2510 2510 2510 2510
Całkowita szerokość 1150 1150 1150 1150
Wysokość masztu obniżona 1995 1995 1995 1995
Wysokość masztu przedłużona 4200 4200 4200 4200
Wysokość osłony górnej 2160 2160 2160 2160
Promień skrętu (na zewnątrz) 2170 2170 2170 2170
Opony Przód 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR
Tył 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR
Ciężar własny 3580 3580 3580 3580
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/60 12/60
Silnik Model S4S S4S C240 C240
Produkcja Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Moc znamionowa / r.p.m 35.3/2250 35.3/2250 34.5/2500 34.5/2500
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 94×120 94×120 86×102 86×102
Przemieszczenie 3331 3331 2369 2369
Transmisje Wyprodukowany Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPQ20T3 CPQD20T3 CPQ20T3 CPQD20T3
Rodzaj zasilania Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline
Udźwig 2000 2000 2000 2000
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2510 2510 2510 2510
Całkowita szerokość 1150 1150 1150 1150
Wysokość masztu obniżona 1995 1995 1995 1995
Wysokość masztu przedłużona 4200 4200 4200 4200
Wysokość osłony górnej 2160 2160 2160 2160
Promień skrętu (na zewnątrz) 2170 2170 2170 2170
Opony Przód 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR
Tył 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR
Ciężar własny 3580 3580 3580 3580
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/80 12/80
Silnik Model K25 K25 491 491
Produkcja Nissan Nissan CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 37.4/2300 37.4/2300 47/2600 47/2600
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 89×100 89×100 91×86 91×86
Przemieszczenie 2488 2488 2237 2237
Transmisje Wyprodukowany Nissan Nissan CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

T3 series 2.5t forklift specification:

Model CPC25T3 CPCD25T3 CPC25T3 CPCD25T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 2500 2500 2500 2500
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2580 2580 2580 2580
Całkowita szerokość 1150 1150 1150 1150
Wysokość masztu obniżona 1995 1995 1995 1995
Wysokość masztu przedłużona 4200 4200 4200 4200
Wysokość osłony górnej 2160 2160 2160 2160
Promień skrętu (na zewnątrz) 2240 2240 2240 2240
Opony Przód 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR
Tył 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR
Ciężar własny 3920 3920 3920 3920
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/80 12/80 12/80 12/80
Silnik Model C490BPG-200 C490BPG-200 C490BPG-25 C490BPG-25
Produkcja CHINA CHINA CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 40/2650 40/2650 36.8/2650 36.8/2650
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 90×105 90×105 90×105 90×105
Przemieszczenie 2670 2670 2670 2670
Transmisje Wyprodukowany CHINA CHINA CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPC25T3 CPCD25T3 CPC25T3 CPCD25T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 2500 2500 2500 2500
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2580 2580 2580 2580
Całkowita szerokość 1150 1150 1150 1150
Wysokość masztu obniżona 1995 1995 1995 1995
Wysokość masztu przedłużona 4200 4200 4200 4200
Wysokość osłony górnej 2160 2160 2160 2160
Promień skrętu (na zewnątrz) 2240 2240 2240 2240
Opony Przód 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR
Tył 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR
Ciężar własny 3920 3920 3920 3920
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/60 12/60
Silnik Model S4S S4S C240 C240
Produkcja Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Moc znamionowa / r.p.m 35.3/2250 35.3/2250 34.5/2500 34.5/2500
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 94×120 94×120 86×102 86×102
Przemieszczenie 3331 3331 2369 2369
Transmisje Wyprodukowany Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPQ25T3 CPQD25T3 CPQ25T3 CPQD25T3
Rodzaj zasilania Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline
Udźwig 2500 2500 2500 2500
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2580 2580 2580 2580
Całkowita szerokość 1150 1150 1150 1150
Wysokość masztu obniżona 1995 1995 1995 1995
Wysokość masztu przedłużona 4200 4200 4200 4200
Wysokość osłony górnej 2160 2160 2160 2160
Promień skrętu (na zewnątrz) 2240 2240 2240 2240
Opony Przód 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR 700-12-12PR
Tył 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR 600-9-10PR
Ciężar własny 3920 3920 3920 3920
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/80 12/80
Silnik Model K25 K25 491 491
Produkcja Nissan Nissan CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 37.4/2300 37.4/2300 47/2600 47/2600
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 89×100 89×100 91×86 91×86
Przemieszczenie 2488 2488 2237 2237
Transmisje Wyprodukowany Nissan Nissan CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

T3 series 3.0t forklift specification:

Model CPC30T3 CPCD30T3 CPC30T3 CPCD30T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 3000 3000 3000 3000
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2710 2710 2710 2710
Całkowita szerokość 1225 1225 1225 1225
Wysokość masztu obniżona 2005 2005 2005 2005
Wysokość masztu przedłużona 4210 4210 4210 4210
Wysokość osłony górnej 2190 2190 2190 2190
Promień skrętu (na zewnątrz) 2450 2450 2450 2450
Opony Przód 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
Tył 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Ciężar własny 4120 4120 4120 4120
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/80 12/80 12/80 12/80
Silnik Model C490BPG-200 C490BPG-200 C490BPG-25 C490BPG-25
Produkcja CHINA CHINA CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 40/2650 40/2650 36.8/2650 36.8/2650
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 90×105 90×105 90×105 90×105
Przemieszczenie 2670 2670 2670 2670
Transmisje Wyprodukowany CHINA CHINA CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPC30T3 CPCD30T3 CPC30T3 CPCD30T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 3000 3000 3000 3000
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2710 2710 2710 2710
Całkowita szerokość 1225 1225 1225 1225
Wysokość masztu obniżona 2005 2005 2005 2005
Wysokość masztu przedłużona 4210 4210 4210 4210
Wysokość osłony górnej 2190 2190 2190 2190
Promień skrętu (na zewnątrz) 2450 2450 2450 2450
Opony Przód 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
Tył 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Ciężar własny 4120 4120 4120 4120
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/60 12/60
Silnik Model S4S S4S C240 C240
Produkcja Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Moc znamionowa / r.p.m 35.3/2250 35.3/2250 34.5/2500 34.5/2500
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 94×120 94×120 86×102 86×102
Przemieszczenie 3331 3331 2369 2369
Transmisje Wyprodukowany Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPQ30T3 CPQD30T3 CPQ30T3 CPQD30T3
Rodzaj zasilania Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline
Udźwig 3000 3000 3000 3000
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2710 2710 2710 2710
Całkowita szerokość 1225 1225 1225 1225
Wysokość masztu obniżona 2005 2005 2005 2005
Wysokość masztu przedłużona 4210 4210 4210 4210
Wysokość osłony górnej 2190 2190 2190 2190
Promień skrętu (na zewnątrz) 2450 2450 2450 2450
Opony Przód 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
Tył 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Ciężar własny 4120 4120 4120 4120
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/80 12/80
Silnik Model K25 K25 491 491
Produkcja Nissan Nissan CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 37.4/2300 37.4/2300 47/2600 47/2600
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 89×100 89×100 91×86 91×86
Przemieszczenie 2488 2488 2237 2237
Transmisje Wyprodukowany Nissan Nissan CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

 

T3 series 3.5t forklift specification:

Model CPC35T3 CPCD35T3 CPC35T3 CPCD35T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 3500 3500 3500 3500
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2760 2760 2760 2760
Całkowita szerokość 1225 1225 1225 1225
Wysokość masztu obniżona 2005 2005 2005 2005
Wysokość masztu przedłużona 4210 4210 4210 4210
Wysokość osłony górnej 2190 2190 2190 2190
Promień skrętu (na zewnątrz) 2510 2510 2510 2510
Opony Przód 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
Tył 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Ciężar własny 4350 4350 4350 4350
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/80 12/80 12/80 12/80
Silnik Model A495BPG-536 A495BPG-536 A498BT1-39 A498BT1-39
Produkcja CHINA CHINA CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 42/2560 42/2560 36.8/2400 36.8/2400
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 95×105 95×105 95×105 95×105
Przemieszczenie 2980 2980 2980 2980
Transmisje Wyprodukowany CHINA CHINA CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPC35T3 CPCD35T3 CPC35T3 CPCD35T3
Rodzaj zasilania Diesel Diesel Diesel Diesel
Udźwig 3500 3500 3500 3500
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2760 2760 2760 2760
Całkowita szerokość 1225 1225 1225 1225
Wysokość masztu obniżona 2005 2005 2005 2005
Wysokość masztu przedłużona 4210 4210 4210 4210
Wysokość osłony górnej 2190 2190 2190 2190
Promień skrętu (na zewnątrz) 2510 2510 2510 2510
Opony Przód 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
Tył 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Ciężar własny 4350 4350 4350 4350
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/60 12/60
Silnik Model S4S S4S C240 C240
Produkcja Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Moc znamionowa / r.p.m 35.3/2250 35.3/2250 34.5/2500 34.5/2500
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 94×120 94×120 86×102 86×102
Przemieszczenie 3331 3331 2369 2369
Transmisje Wyprodukowany Mitsubishi Mitsubishi ISUZU ISUZU
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)

 

Model CPC35T3 CPCD35T3 CPC35T3 CPCD35T3
Rodzaj zasilania Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline
Udźwig 3500 3500 3500 3500
Środek załadunku 500 500 500 500
Wysokość podnoszenia 3000 3000 3000 3000
Wolna wysokość podnoszenia 120 120 120 120
Całkowite wymiary Długość do powierzchni widelca 2760 2760 2760 2760
Całkowita szerokość 1225 1225 1225 1225
Wysokość masztu obniżona 2005 2005 2005 2005
Wysokość masztu przedłużona 4210 4210 4210 4210
Wysokość osłony górnej 2190 2190 2190 2190
Promień skrętu (na zewnątrz) 2510 2510 2510 2510
Opony Przód 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
Tył 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
Ciężar własny 4350 4350 4350 4350
Bateria Napięcie / pojemność (20HR) 12/60 12/60 12/80 12/80
Silnik Model K25 K25 491 491
Produkcja Nissan Nissan CHINA CHINA
Moc znamionowa / r.p.m 37.4/2300 37.4/2300 47/2600 47/2600
Nr cylindra 4 4 4 4
Otwór × Skok 89×100 89×100 91×86 91×86
Przemieszczenie 2488 2488 2237 2237
Transmisje Wyprodukowany Nissan Nissan CHINA CHINA
Typ Mechanical Powershift (Manual) Mechanical Powershift (Manual)