Opis
Wózek paletowy elektryczny EP EPT20-15ET2
Charakterystyka | |||
1.1 | Producent | EP | |
1.2 | Model | EPT20 – 15ET2 | |
1.3 | Napęd | Elektryczny | |
1.4 | Pozycja operatora | Chodzona | |
1.5 | Udźwig | Q (kg) | 1500 |
1.6 | Środek ciężkości | c (mm) | 600 |
1.8 | Odległość wideł od osi koła | x (mm) | 889/946 |
1.9 | Rozstaw osi | y (mm) | 1261/1205 |
Masa | |||
2.1 | Masa własna ( z akumulatorem) | kg | 205 |
2.2 | Pełne obciążenie osi przód/tył | kg | 550/1155 |
2.3 | Obciążenie bez ładunku przód/tył | kg | 180/25 |
Koła, Podwozie | |||
3.1 | Rodzaj ogumienia | PU/PU | |
3.2 | Rozmiar opon przednich | Ø210×70 | |
3.3 | Rozmiar opon tylnych | 2x Ø78×60 | |
3.5 | Liczba kół przód/tył (x= koło napędowe) | 1x / 4 1x/ 2 | |
3.7 | Rozstaw kół tył | b11 (mm) | 410 |
Wymiary | |||
4.4 | Wysokość podnoszenia | h3 (mm) | 115 |
4.9 | Wysokość ramienia w pracy min/ max | h14 (mm) | 875/1225 |
4.15 | Wysokość po opuszczeniu wideł | h13 (mm) | 80 |
4.19 | Długość wózka | l1 (mm) | 1638 |
4.20 | Długość wózka bez wideł | l2 (mm) | 488 |
4.21 | Całkowita szerokość | b1 (mm) | 568/693 |
4.22 | Wymiary wideł | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
4.25 | Szerokość rozstawu wideł min/ max | b5 (mm) | 560/685 |
4.32 | Prześwit wózka | m2 (mm) | 30 |
4.33 | Szerokość korytarza, 1000×1200 paleta poprzecznie | Ast (mm) | 1739 |
4.34 | Szerokość korytarza, 800×1200 paleta podłużnie | Ast (mm) | 1939 |
4.35 | Zewnętrzny promień skrętu | Wa (mm) | 1485 |
Osiągi | |||
5.1 | Prędkość jazdy z ładunkiem/ bez ładunku | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | Podnoszenie z ładunkiem/ bez ładunku | m/ s | 0.035/0.048 |
5.3 | Opuszczenie z ładunkiem/ bez ładunku | m/ s | 0.065/0/035 |
5.8 | Max. Pokonywanie wzniesień, z ładunkiem/ bez ładunku S2 5min. | % | 2/6 |
5.10 | Układ hamulcowy | Elektromagnetyczny | |
Napęd | |||
6.1 | Moc silnika jazdy S2 60 min. | kW | 0.65 |
6.2 | Moc silnika podnoszenia S3 15% | kW | 0.84 |
6.4 | Napięcie / pojemność (k20) | V/ Ah | 24/65 |
6.5 | Masa akumulatora | kg | 45 |
Wymiary akumulatora dł/szer/wys. | mm | 260/169/215 | |
Rodzaj akumulatora | Akumulator bezobsługowy | ||
Inne | |||
8.1 | Typ silnika | DC | |
8.4 | Poziom hałasu | dB (A) | 74 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.